| Distanse | cirka 7.6 km (3.8 km hver vei) |
|---|---|
| Stigning | 232m opp/ned (160 – 340 m.o.h) |
| Parkering | Parkering i krysset v/Sandakerveien (se kart) |
| Beskrivelse | Start ved Flaten og følg Bergliveien 500 m, ta så inn på eldre traktorvei. Følg hvitmerket helt fram til Butjernsveien. Hold venstre videre 500 m til Butjern |
| Stikkord | Fottur, 5 til 10 km, Flaten, Bergliveien, Butjern |
| Filer | GPX | GeoJSON |
| Bilder | Ingen bilder ennå. |
⇐ Tilbake